Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 50 1.75%
4 10 s/d 14 Tahun 89 3.11%
5 15 s/d 19 Tahun 102 3.57%
6 20 s/d 24 Tahun 147 5.14%
7 25 s/d 29 Tahun 182 6.37%
8 30 s/d 34 Tahun 176 6.16%
9 35 s/d 39 Tahun 141 4.93%
10 40 s/d 44 Tahun 208 7.28%
11 45 s/d 49 Tahun 153 5.35%
12 50 s/d 54 Tahun 178 6.23%
13 55 s/d 59 Tahun 154 5.39%
14 60 s/d 64 Tahun 147 5.14%
15 65 s/d 69 Tahun 98 3.43%
16 70 s/d 74 Tahun 86 3.01%
17 Di atas 75 Tahun 127 4.44%
JUMLAH 2038 71.28%
BELUM MENGISI 821 28.72%
TOTAL 2859 99.65%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial